Poznaj ofertę!

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA jest jedną z największych warszawskich spółdzielni, odznaczoną Mazowieckim Certyfikatem „Rzetelna Instytucja”.


Szybki kontakt

Fast Contact Form

Zrealizowane inwestycje

Apartamenty w Wilanowie

Konarskiego

Górczewska 158

Domy w Lipkowie

Gawota 6C

Zielone Patio Pruszków

Poznaj ofertę!

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA jest jedną z największych warszawskich spółdzielni, odznaczoną Mazowieckim Certyfikatem „Rzetelna Instytucja”.


Szybki kontakt

Fast Contact Form

Zrealizowane inwestycje

Apartamenty w Wilanowie

Konarskiego

Górczewska 158

Domy w Lipkowie

Gawota 6C

Zielone Patio Pruszków

Mieszkania

Wybierz budynek i sprawdź dostępne mieszkania:

Budynek A

Numer mieszkaniaKondygnacjaPowierzchnia mieszkaniaIlość pomieszczeńCena za m2Cena bruttoStatusRzut lokalu
A012106,15 m2M5 + A18 532 zł1 967 140 złDostępnezobacz
A02245,66 m2M2 + A18 700 zł853 842 złDostępnezobacz
A03244,98 m2M2 + A18 700 zł841 126 złDostępnezobacz
A04244,63 m2M2 + A18 700 zł834 581 złDostępnezobacz
A05239,76 m2M2 + A18 962 zł753 921 złDostępnezobacz
A06258,65 m2M3 + A18 532 zł1 086 884 złDostępnezobacz
A07281,66 m2M4 + K18 532 zł1 513 299 złDostępnezobacz
A083106,15 m2M5 + A18 700 zł1 985 005 złDostępnezobacz
A09345,66 m2M2 + A18 700 zł853 842 złDostępnezobacz
A10344,98 m2M2 + A18 700 zł841 126 złDostępnezobacz
A11344,63 m2M2 + A18 700 zł834 581 złDostępnezobacz
A12339,76 m2M2 + A18 700 zł743 512 złDostępnezobacz
A13358,65 m2M3 + A18 700 zł1 096 755 złDostępnezobacz
A14381,66 m2M4 + K18 700 zł1 527 042 złDostępnezobacz
A154106,15 m2M5 + A18 700 zł1 985 005 złDostępnezobacz
A18444,63 m2M2 + A18 700 zł834 581 złDostępnezobacz
A19439,76 m2M2 + A18 700 zł743 512 złDostępnezobacz
A20458,65 m2M3 + A18 700 zł1 096 755 złDostępnezobacz
A21481,66 m2M4 + K18 700 zł1 527 042 złDostępnezobacz
A225106,15 m2M5 + A18 700 zł1 985 005 złDostępnezobacz
A23545,66 m2M2 + A18 700 zł853 842 złDostępnezobacz
A24544,98 m2M2 + A18 700 zł841 126 złDostępnezobacz
A27558,65 m2M3 + A18 700 zł1 096 755 złDostępnezobacz
A28581,66 m2M4 + K18 700 zł1 527 042 złDostępnezobacz
A30645,66 m2M2 + A18 756 zł856 404 złDostępnezobacz
A36286,97 m2M4 + A18 532 zł1 611 702 złDostępnezobacz
A37293,47 m2M4 + A18 532 zł1 732 158 złDostępnezobacz
A38253,12 m2M3 + A18 700 zł993 344 złDostępnezobacz
A39296,13 m2M4 + A18 532 zł1 781 452 złDostępnezobacz
A40386,97 m2M4 + A18 700 zł1 626 339 złDostępnezobacz
A41393,53 m2M4 + A18 700 zł1 749 011 złDostępnezobacz
A42353,12 m2M3 + A18 700 zł993 344 złDostępnezobacz
A43396,13 m2M4 + A18 700 zł1 797 631 złDostępnezobacz
A44486,97 m2M4 + A18 700 zł1 626 339 złDostępnezobacz
A47496,13 m2M4 + A18 700 zł1 797 631 złDostępnezobacz
A48586,97 m2M4 + A18 700 zł1 626 339 złDostępnezobacz
A49593,53 m2M4 + A18 700 zł1 749 011 złDostępnezobacz
A51596,13 m2M4 + A18 700 zł1 797 631 złDostępnezobacz
A52686,97 m2M4 + A18 700 zł1 626 339 złDostępnezobacz
A53693,53 m2M4 + A18 700 zł1 749 011 złDostępnezobacz
A55693,81 m2M4 + A18 756 zł1 759 510 złDostępnezobacz
A57793,53 m2M4 + A18 831 zł1 761 254 złDostępnezobacz
A59886,97 m2M4 + A18 831 zł1 637 723 złDostępnezobacz
A60893,53 m2M4 + A18 831 zł1 761 254 złDostępnezobacz
A65261,81 m2M3 + A18 532 zł1 145 444 złDostępnezobacz
A66248,94 m2M2 + A18 532 zł906 941 złDostępnezobacz
A68278,95 m2M4 + A18 457 zł1 457 172 złDostępnezobacz
A72378,95 m2M4 + A18 644 zł1 471 936 złDostępnezobacz
A73462,13 m2M3 + A18 644 zł1 158 346 złDostępnezobacz
A75437,25 m2M2 + A18 999 zł707 720 złDostępnezobacz
A76478,95 m2M4 + A18 644 zł1 471 936 złDostępnezobacz
A80578,95 m2M4 + A18 700 zł1 476 365 złDostępnezobacz
A81662,13 m2M3 + A18 700 zł1 161 831 złDostępnezobacz
A84678,95 m2M4 + A18 700 zł1 476 365 złDostępnezobacz
A86748,94 m2M2 + A18 850 zł922 499 złDostępnezobacz
A88778,95 m2M4 + A18 775 zł1 482 270 złDostępnezobacz

Budynek B

Numer mieszkaniaKondygnacjaPowierzchnia mieszkaniaIlość pomieszczeńCena za m2Cena bruttoStatusRzut lokalu
B01190,71 m2M4 + A18 794 zł1 704 758 złDostępnezobacz
B03195,21 m2M4 + A18 794 zł1 789 329 złDostępnezobacz
B06290,71 m2M4 + A18 756 zł1 701 366 złDostępnezobacz
B08295,21 m2M4 + A18 756 zł1 785 768 złDostępnezobacz
B10271,85 m2M4 + A18 756 zł1 347 626 złDostępnezobacz
B11390,71 m2M4 + A18 756 zł1 701 366 złDostępnezobacz
B13395,21 m2M4 + A18 756 zł1 785 768 złDostępnezobacz
B20471,85 m2M4 + A18 794 zł1 350 313 złDostępnezobacz
B21179,01 m2M3 + A18 887 zł1 492 262 złDostępnezobacz
B23174,33 m2M3 + K18 794 zł1 396 921 złDostępnezobacz
B24279,01 m2M3 + A18 756 zł1 481 919 złDostępnezobacz
B27274,33 m2M3 + K18 756 zł1 394 141 złDostępnezobacz
B28379,01 m2M3 + A18 756 zł1 481 919 złDostępnezobacz
B32479,01 m2M3 + A18 794 zł1 484 874 złDostępnezobacz
B33440,37 m2M2 + A19 074 zł770 017 złDostępnezobacz

Więcej informacji na temat inwestora – Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA


Ceny brutto kształtują się w następujący sposób:

miejsce postojowe standardowe 46.500 zł
miejsce postojowe rodzinne 69.750 zł
miejsce postojowe rodzinne 93.000 zł. z przynależnym boksem na jednoślady gratis
1 m2 komórki lokatorskiej od 8.000 zł do 11.700 zł (cena za komórki lokatorskie od 9.840zł do 78.640 zł)
1 m2 boksu na jednoślady od 3.720 zł do 3.900 zł (cena za boks na jednoślady od 8.034 zł do 34.150 zł)