Wybierz budynek i sprawdź dostępne mieszkania:
Budynek A
| Rzut lokalu | Numer mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania | Ilość pomieszczeń | Cena za m2 | Cena brutto | Status | Rzut lokalu [PDF] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A01 | 2 | 106,15 m2 | M5 + A | 18 532 zł | 1 967 140 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A02 | 2 | 45,66 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 853 842 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A03 | 2 | 44,98 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 841 126 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A04 | 2 | 44,63 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 834 581 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A05 | 2 | 39,76 m2 | M2 + A | 18 962 zł | 753 921 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A06 | 2 | 58,65 m2 | M3 + A | 18 532 zł | 1 086 884 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A07 | 2 | 81,66 m2 | M4 + K | 18 532 zł | 1 513 299 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A08 | 3 | 106,15 m2 | M5 + A | 18 700 zł | 1 985 005 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A09 | 3 | 45,66 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 853 842 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | A10 | 3 | 44,98 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 841 126 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A11 | 3 | 44,63 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 834 581 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A13 | 3 | 58,65 m2 | M3 + A | 18 700 zł | 1 096 755 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A14 | 3 | 81,66 m2 | M4 + K | 18 700 zł | 1 527 042 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A15 | 4 | 106,15 m2 | M5 + A | 18 700 zł | 1 985 005 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A18 | 4 | 44,63 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 834 581 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A19 | 4 | 39,76 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 743 512 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | A20 | 4 | 58,65 m2 | M3 + A | 18 700 zł | 1 096 755 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A21 | 4 | 81,66 m2 | M4 + K | 18 700 zł | 1 527 042 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A22 | 5 | 106,15 m2 | M5 + A | 18 700 zł | 1 985 005 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A23 | 5 | 45,66 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 853 842 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A24 | 5 | 44,98 m2 | M2 + A | 18 700 zł | 841 126 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A27 | 5 | 58,65 m2 | M3 + A | 18 700 zł | 1 096 755 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | A28 | 5 | 81,66 m2 | M4 + K | 18 700 zł | 1 527 042 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | A30 | 6 | 45,66 m2 | M2 + A | 18 756 zł | 856 404 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | A36 | 2 | 86,97 m2 | M4 + A | 18 532 zł | 1 611 702 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A37 | 2 | 93,47 m2 | M4 + A | 18 532 zł | 1 732 158 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A38 | 2 | 53,12 m2 | M3 + A | 18 700 zł | 993 344 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A39 | 2 | 96,13 m2 | M4 + A | 18 532 zł | 1 781 452 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A40 | 3 | 86,97 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 626 339 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A41 | 3 | 93,53 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 749 011 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A42 | 3 | 53,12 m2 | M3 + A | 18 700 zł | 993 344 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A43 | 3 | 96,13 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 797 631 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A44 | 4 | 86,97 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 626 339 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A47 | 4 | 96,13 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 797 631 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A48 | 5 | 86,97 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 626 339 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A49 | 5 | 93,53 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 749 011 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A51 | 5 | 96,13 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 797 631 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A52 | 6 | 86,97 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 626 339 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A53 | 6 | 93,53 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 749 011 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A55 | 6 | 93,81 m2 | M4 + A | 18 756 zł | 1 759 510 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A57 | 7 | 93,53 m2 | M4 + A | 18 831 zł | 1 761 254 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A59 | 8 | 86,97 m2 | M4 + A | 18 831 zł | 1 637 723 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | A60 | 8 | 93,53 m2 | M4 + A | 18 831 zł | 1 761 254 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A65 | 2 | 61,81 m2 | M3 + A | 18 532 zł | 1 145 444 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A66 | 2 | 48,94 m2 | M2 + A | 18 532 zł | 906 941 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A68 | 2 | 78,95 m2 | M4 + A | 18 457 zł | 1 457 172 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A72 | 3 | 78,95 m2 | M4 + A | 18 644 zł | 1 471 936 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A73 | 4 | 62,13 m2 | M3 + A | 18 644 zł | 1 158 346 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A76 | 4 | 78,95 m2 | M4 + A | 18 644 zł | 1 471 936 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A80 | 5 | 78,95 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 476 365 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A81 | 6 | 62,13 m2 | M3 + A | 18 700 zł | 1 161 831 zł | Rezewacja | zobacz |
![]() | A84 | 6 | 78,95 m2 | M4 + A | 18 700 zł | 1 476 365 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | A88 | 7 | 78,95 m2 | M4 + A | 18 775 zł | 1 482 270 zł | Dostępne | zobacz |
Budynek B
| Rzut lokalu | Numer mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania | Ilość pomieszczeń | Cena za m2 | Cena brutto | Status | Rzut lokalu [PDF] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B01 | 1 | 90,71 m2 | M4 + A | 18 794 zł | 1 704 758 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B03 | 1 | 95,21 m2 | M4 + A | 18 794 zł | 1 789 329 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B06 | 2 | 90,71 m2 | M4 + A | 18 756 zł | 1 701 366 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B08 | 2 | 95,21 m2 | M4 + A | 18 756 zł | 1 785 768 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B10 | 2 | 71,85 m2 | M4 + A | 18 756 zł | 1 347 626 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B11 | 3 | 90,71 m2 | M4 + A | 18 756 zł | 1 701 366 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B13 | 3 | 95,21 m2 | M4 + A | 18 756 zł | 1 785 768 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B20 | 4 | 71,85 m2 | M4 + A | 18 794 zł | 1 350 313 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | B21 | 1 | 79,01 m2 | M3 + A | 18 887 zł | 1 492 262 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B23 | 1 | 74,33 m2 | M3 + K | 18 794 zł | 1 396 921 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B24 | 2 | 79,01 m2 | M3 + A | 18 756 zł | 1 481 919 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B27 | 2 | 74,33 m2 | M3 + K | 18 756 zł | 1 394 141 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B28 | 3 | 79,01 m2 | M3 + A | 18 756 zł | 1 481 919 zł | Dostępne | zobacz |
![]() | B32 | 4 | 79,01 m2 | M3 + A | 18 794 zł | 1 484 874 zł | Dostępne | zobacz |
Więcej informacji na temat inwestora – Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA
Ceny brutto kształtują się w następujący sposób:






























































