Sprawdź dostępne lokale użytkowe w inwestycji NOVARADIOWA
Budynek A
| Rzut lokalu | Numer lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia lokalu | Cena netto za m2 | Cena netto | VAT | Cena brutto za m2 | Cena brutto | Status | Rzut lokalu [PDF] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U6 | 1 | 136,1 m2 | 18 500 zł | 2 517 850 zł | 23% | 22 755 zł | 3 096 956 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | U7 | 1 | 83,46 m2 | 18 500 zł | 1 544 010 zł | 23% | 22 755 zł | 1 899 132 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | U8 | 1 | 78,06 m2 | 18 500 zł | 1 444 110 zł | 23% | 22 755 zł | 1 776 255 zł | Rezerwacja | zobacz |
![]() | U10 | 1 | 95,6 m2 | 18 500 zł | 1 768 600 zł | 23% | 22 755 zł | 2 175 378 zł | Dostępny | zobacz |
![]() | U11 | 1 | 95,78 m2 | 18 500 zł | 1 771 930 zł | 23% | 22 755 zł | 2 179 474 zł | Dostępny | zobacz |
![]() | U12 | 1 | 75,43 m2 | 18 500 zł | 1 395 455 zł | 23% | 22 755 zł | 1 716 410 zł | Dostępny | zobacz |
Więcej informacji na temat inwestora – Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA
Ceny brutto kształtują się w następujący sposób:





